Klassifiseringer
Målgang & passering
🏁 Etappeplassering (målgang)
Poeng for hvilken plassering rytteren får i etappen. Grunnpoeng — multipliseres med rytterens type (se under).
| Plassering | Poeng |
| 1. | 100 |
| 2. | 80 |
| 3. | 70 |
| 4. | 60 |
| 5. | 52 |
| 6. | 45 |
| 7. | 40 |
| 8. | 36 |
| 9. | 32 |
| 10. | 28 |
| 11. | 24 |
| 12. | 21 |
| 13. | 18 |
| 14. | 15 |
| 15. | 12 |
| 16. | 10 |
| 17. | 8 |
| 18. | 6 |
| 19. | 4 |
| 20. | 2 |
| 21+ | 1 |
🎯 Sportsdirektør
SD scorer når en rytter fra hans profilag gjør det bra på etappen.
Bare 1 rytter per lag teller, og det telles ned listen til man finner
5 ryttere fra 5 ulike lag.
SD-poeng multipliseres ikke.
| Beste lag | Poeng |
| 1. lag | 160 |
| 2. lag | 100 |
| 3. lag | 60 |
| 4. lag | 40 |
| 5. lag | 20 |
✖️ Multiplikatorer
Grunnpoeng summeres og multipliseres med rytterens type. Velg klokt!
×4
Hjelperytter
Ungdomsrytter
Underveispoeng
Klatring & spurt
⛰️ Klatrepoeng
Poeng for plassering på toppen av kategoriserte stigninger.
| Plass |
HC |
Kat. 1 |
Kat. 2 |
Kat. 3 |
Kat. 4 |
| 1. | 60 | 30 | 15 | 6 | 3 |
| 2. | 48 | 24 | 9 | 3 | — |
| 3. | 36 | 18 | 6 | — | — |
| 4. | 24 | 12 | 3 | — | — |
| 5. | 12 | 6 | — | — | — |
| 6. | 6 | 3 | — | — | — |
⚡ Spurterklassifisering
Mellomspurter underveis i etappen — grunnlag for grønn trøye.
| Plassering | Poeng |
| 1. | 20 |
| 2. | 17 |
| 3. | 15 |
| 4. | 13 |
| 5. | 11 |
| 6. | 10 |
| 7. | 9 |
| 8. | 8 |
| 9. | 7 |
| 10. | 6 |
| 11. | 5 |
| 12. | 4 |
| 13. | 3 |
| 14. | 2 |
| 15. | 1 |
📍 Passeringspunkt «B»
Bonifikasjon-passeringer underveis i etappen. Listet i hver TdF-etappe.
| Plassering | Poeng |
| 1. | 6 |
| 2. | 4 |
| 3. | 2 |
🎁 Bonuspoeng
Trøyeovertagelse
+20
Mest offensiv rytter
+25
Lagkamerat vinner etappe
+10